Ergebnisse der Verbandsrunde 2004/05    -  Generali-TT 1.Mannschaft

1.    Spielergebnisse
 
Heimmannschaft Gastmannschaft  Ergebnis  Punkte Generali
Generali 1 Umweltministerium 1 4 : 11 0 : 2
BMW 3 Generali 1 11 : 6 0 : 2
Generali 1 Siemens Perlach 1 2 : 11 0 : 2
Generali 1 DB Freimann 2 7 : 11 0 : 2
Flughafen 5 Generali 1 11 : 2 0 : 2
Generali 1 Siemens Ost 2 3 : 11 0 : 2
Rohde & Schwarz 1 Generali 1 11 : 1 0 : 2
Gesamt Vorrunde   25 : 77 0 : 14
       
Umweltministerium 1 Generali 1 11 : 5 0 : 2
Generali 1 BMW 3 4 : 11 0 : 2
Siemens Perlach 1 Generali 1 11 : 4 0 : 2
Generali 1 Flughafen 5 1 : 11 0 : 2
Siemens Ost 2 Generali 1 10 : 10 1 : 1
Generali 1 Rohde & Schwarz 1 8 : 11 0 : 2
DB Freimann 2 Generali 1 4 : 11 0 : 2
Summe:   61 : 153 1 : 27


2.    Einzelergebnisse
 
Spiele Erifiu Happach Lemmen Schellmann Janzen Gräff Schwarz Schönbeck Flath Feldmann
Umweltministerium       1 : 1   2 : 1 1 : 2     0 : 3
BMW 3     2 : 1 1 : 3   1 : 2 0 : 3      
Siemens Perlach 1     0 : 2 0 : 2 0 : 2   2 : 1      
DB Freimann 2       2 : 1   1 : 3   2 : 2 1 : 2  
Flughafen 5 1 : 1         0 : 3 0 : 2 0 : 2    
Siemens Ost 2       0 : 2 0 : 3 2 : 0     1 : 2  
Rohde & Schwarz 1       0 : 2 0 : 2 1 : 1 0 : 2      
Rückrunde:                  
Umweltministerium     0 : 3 2 : 1   1 : 2 1 : 2      
BMW 3     2 : 0     1 : 2 1 : 2 0 : 3    
Siemens Perlach 1 1 : 2 1 : 2 1 : 1 0 : 3            
Flughafen 5   0 : 2   1 : 1 0 : 2   0 : 2      
Siemens Ost 2     3 : 1 1 : 3 3 : 1   0 : 4      
Rohde & Schwarz 1   3 : 0 1 : 3 2 : 2 1 : 3          
DB Freimann 2     0 : 3   1 : 2 2 : 1   1 : 2    
                   
Gesamt 2 : 3 4 : 4 9 : 14 10 : 21 5 : 15 11 : 15 5 : 20 3 : 9 2 : 4 0 : 3
Quote Gesamt 40,0 % 50,0 % 39,1 % 32,3 % 25,0 % 42,3 % 20,0 % 25,0 % 33,3 % 0 %


Zurück zur Hauptseite